GRUPO 1 P J V E D GP GC S %
1Corinthians 18 8 5 3 0 15 8 7 75
2Ceará 18 8 5 3 0 7 1 6 75
3Fluminense 16 8 5 1 2 12 6 6 66
4Santos 12 8 3 3 2 16 12 4 50
5Cruzeiro 12 8 3 3 2 10 8 2 50
6Flamengo 12 8 3 3 2 10 8 2 50
7Palmeiras 12 8 3 3 2 8 6 2 50
8Guarani 12 8 3 3 2 8 10 -2 50
9São Paulo 11 8 3 2 3 10 8 2 45
10Avaí 11 8 3 2 3 12 12 0 45
11Goiás 11 8 3 2 3 9 10 -1 45
12Internacional 10 8 3 1 4 14 13 1 41
13Atlético-MG 9 8 3 0 5 13 18 -5 37
14Botafogo 9 8 2 3 3 13 12 1 37
15Grêmio 9 8 2 3 3 11 12 -1 37
16Vitória 9 8 2 3 3 8 9 -1 37
17Grêmio Prudente 9 8 2 3 3 10 13 -3 37
18Atlético-PR 7 8 2 1 5 10 17 -7 29
19Vasco 6 8 1 3 4 5 12 -7 25
20Atlético-GO 4 8 1 1 6 7 13 -6 16
Sábado, 17/07/2010
18h30 | São Januário
Vasco x Atlético-PR
18h30 | Barradão
Vitória x São Paulo
Domingo, 18/07/2010
16h | Beira Rio
Internacional x Ceará
16h | Pacaembu
Corinthians x Atlético-MG
16h | Serra Dourada
Atlético-GO x Flamengo
16h | Ressacada
Avaí x Palmeiras
18h30 | Eduardo Farah
Grêmio Prudente x Grêmio
18h30 | Arena do Jacaré
Cruzeiro x Goiás
18h30 | Engenhão
Botafogo x Guarani
18h30 | Vila Belmiro
Santos x Fluminense
Nenhum comentário:
Postar um comentário