
Confira os resultados dos jogos válidos pela 5ª Rodada do Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador - Edição 2010, que agitou o interior do Estado nesse domingo.
RESULTADOS DA 5ª RODADA
Data Hora Nº Jogo Local
29/08/10 15:00 121 Santaluz 1 x 1 Arací Santaluz
29/08/10 15:00 122 Paulo Afonso 1 x 4 Crisópolis Paulo Afonso
29/08/10 15:00 123 Serrinha 2 x 0 C. do Coité Serrinha
29/08/10 15:00 124 Retirolândia 1 x 2 Alagoinhas Retirolândia
29/08/10 15:00 125 Mundo Novo 1 x 0 Piritiba Mundo Novo
29/08/10 15:00 126 Pintadas 1 x 4 Mairí Pintadas
29/08/10 15:00 127 Amélia Rodrigues 1 x 0 Ipirá Amélia Rodrigues
29/08/10 15:00 128 F. de Santana 3 x 1 C. da Feira F. de Santana (VILA OLÍMPICA)
29/08/10 15:00 129 São Félix 2 x 0 Cachoeira São Félix
29/08/10 15:00 130 Santo Amaro 3 x 3 Saubara Saubara
29/08/10 15:00 131 Simões Filho 1 x 1 São F. do Conde Simões Filho
29/08/10 15:00 132 Lauro de Freitas 2 x 1 São S. do Passé Lauro de Freitas
29/08/10 15:00 133 Sto A. de Jesus 5 x 1 Nazaré Sto A. de Jesus
29/08/10 15:00 134 C. do Almeida 2 x 1 São Felipe C. do Almeida
29/08/10 15:00 135 Ituberá 0 x 1 Valença Ituberá
29/08/10 15:00 136 Itagibá 0 x 1 Ipiaú Itagibá
29/08/10 15:00 137 Maracás 0 x 0 Jequié Maracás
29/08/10 15:00 138 Itiruçu 2 x 1 Jitaúna Lajedo Tabocal
29/08/10 15:00 139 Planalto 2 x 1 Itambé Planalto
29/08/10 15:00 140 Belo Campo 2 x 0 V. da Conquista Belo Campo
29/08/10 15:00 141 Macaúbas 1 x 1 Brumado Macaúbas
29/08/10 15:00 142 Condeúba 3 x 2 R. de Santana Condeúba
29/08/10 15:00 143 Macaraní 1 x 0 Itapetinga Macaraní
29/08/10 15:00 144 Floresta Azul 0 x 2 Itororó Floresta Azul
29/08/10 15:00 145 Ibicaraí 1 x 1 Coarací Ibicaraí
29/08/10 15:00 146 Ilhéus 1 x 2 Itabuna Ilhéus
29/08/10 15:00 147 Santa Luzia 2 x 0 Canavieiras Santa Luzia
29/08/10 15:00 148 Camacan 0 x 2 Belmonte Camacan
29/08/10 15:00 149 Eunápolis 3 x 2 Itamarajú Eunápolis
29/08/10 15:00 150 Medeiros Neto 0 x 2 Porto Seguro Medeiros Neto
fonte fbf
Nenhum comentário:
Postar um comentário