Sábado, 25/09/201018h30 | Serra Dourada
Atlético-GO 3 x 0 Grêmio Prudente>
18h30 | Arena Barueri
Santos 4 x 1 Cruzeiro>
18h30 | Morumbi
São Paulo 0 x 3 Goiás>
18h30 | Engenhão
Flamengo 1 x 3 Palmeiras>
18h30 | Brinco de Ouro da Princesa
Guarani 1 x 0 Vasco>
Domingo, 26/09/201016h | Barradão
Vitória 1 x 2 Fluminense>
16h | Engenhão
Botafogo 1 x 1 Atlético-PR>
16h | Beira Rio
Internacional 3 x 2 Corinthians>
18h30 | Ressacada
Avaí 5 x 0 Ceará>
18h30 | Arena do Jacaré
Atlético-MG 1 x 2 Grêmio>
P J V E D GP GC S %
1Fluminense 48 25 14 6 5 47 26 21 64
2Corinthians 47 24 14 5 5 45 27 18 65
3Cruzeiro 44 25 12 8 5 34 26 8 58
4Internacional 41 24 12 5 7 31 24 7 56
5Botafogo 40 25 10 10 5 39 29 10 53
6Santos 38 24 11 5 8 40 31 9 52
7Atlético-PR 38 25 11 5 9 30 33 -3 50
8Palmeiras 35 25 8 11 6 28 27 1 46
9São Paulo 34 25 9 7 9 32 34 -2 45
10Grêmio 33 25 8 9 8 34 31 3 44
11Guarani 33 25 8 9 8 28 33 -5 44
12Vitória 31 25 7 10 8 32 33 -1 41
13Ceará 30 25 7 9 9 19 27 -8 40
14Vasco 30 24 6 12 6 23 24 -1 41
15Avaí 28 25 7 7 11 36 39 -3 37
16Flamengo 28 25 6 10 9 24 28 -4 37
17Atlético-GO 26 25 7 5 13 33 36 -3 34
18Goiás 24 25 6 6 13 28 43 -15 32
19Atlético-MG 21 25 6 3 16 30 47 -17 28
20Grêmio Prudente 17 25 4 8 13 21 36 -15 22
fonte terra
Nenhum comentário:
Postar um comentário