Sábado, 09/10/2010
18h30 | São Januário
Vasco 3 x 3 Grêmio>
18h30 | Eduardo Farah
Grêmio Prudente 2 x 3 São Paulo>
18h30 | Vila Belmiro
Santos 2 x 0 Atlético-PR
Domingo, 10/10/2010
16h | Ressacada
Avaí 2 x 2 Flamengo>
16h | Serra Dourada
Goiás 1 x 0 Vitória> 16h | Engenhão
Botafogo 0 x 0 Palmeiras> 16h | Parque do Sabiá
Cruzeiro 1 x 0 Fluminense>
16h | Pacaembu
Corinthians 3 x 4 Atlético-GO>
18h30 | Castelão
Ceará 2 x 0 Guarani>
18h30 | Beira Rio
Internacional 1 x 0 Atlético-MG>
Classificação
P J V E D GP GC S %
1Cruzeiro 54 29 15 9 5 39 26 13 62
2Fluminense 52 29 15 7 7 49 31 18 59
3Corinthians 49 28 14 7 7 52 36 16 58
4Internacional 47 28 14 5 9 35 27 8 55
5Santos 45 28 13 6 9 47 35 12 53
6Botafogo 44 29 10 14 5 42 32 10 50
7Atlético-PR 43 29 12 7 10 31 35 -4 49
8Grêmio 43 29 11 10 8 48 36 12 49
9Palmeiras 43 29 10 13 6 35 29 6 49
10São Paulo 41 29 11 8 10 39 40 -1 47
11Ceará 38 29 9 11 9 24 29 -5 43
12Vasco 38 28 8 14 6 32 30 2 45
13Guarani 34 29 8 10 11 31 43 -12 39
14Flamengo 34 29 7 13 9 30 32 -2 39
15Vitória 31 29 7 10 12 32 40 -8 35
16Avaí 30 29 7 9 13 39 46 -7 34
17Atlético-GO 29 29 8 5 16 39 47 -8 33
18Atlético-MG 28 29 8 4 17 35 51 -16 32
19Goiás 28 29 7 7 15 32 48 -16 32
20Grêmio Prudente 21 29 5 9 15 28 46 -18 24
Nenhum comentário:
Postar um comentário