Class. Seleção P/G N/J N/V N/E N/D G/P G/C S/G Aprov.
1ª PORTO SEGURO 42 16 13 03 00 41 13 28 87,5%
2ª CONCEIÇÃO DO COITÉ 39 16 12 03 01 42 06 36 81,3%
3ª SANTALUZ 33 16 10 03 03 41 14 27 68,8%
4ª COARACÍ 30 16 08 06 02 26 15 11 62,5%
5ª SERRINHA 35 16 10 05 01 36 11 25 72,9%
6ª ITORORÓ 26 16 07 05 04 20 16 04 54,2%
7ª ARACÍ 25 16 06 07 03 25 21 04 52,1%
8ª ITIRUÇU 23 16 07 02 07 13 24 -11 47,9%
9ª SÃO FRANCISCO DO CONDE 31 14 09 04 01 27 12 15 73,8%
10ª VALENÇA 27 14 09 00 05 18 13 05 64,3%
11ª JITAÚNA 26 14 08 02 04 20 13 07 61,9%
12ª BELMONTE 26 14 08 02 04 20 14 06 61,9%
13ª SANTO AMARO 22 14 06 04 04 13 16 -03 52,4%
14ª ITAGIBÁ 21 14 06 03 05 18 14 04 50,0%
15ª BELO CAMPO 20 14 05 05 04 14 13 01 47,6%
16ª BOM JESUS DA LAPA 09 08 03 00 05 07 15 -08 37,5%
FONTE FBF
Nenhum comentário:
Postar um comentário