Sábado, 20/11/2010
19h30 | Olímpico
Grêmio 3 x 1 Atlético-PR
19h30 | Eduardo Farah
Grêmio Prudente 1 x 1 Ceará
19h30 | Engenhão
Flamengo 2 x 1 Guarani
Domingo, 21/11/2010
17h | Engenhão
Botafogo 1 x 2 Internacional
17h | Arena Barueri
São Paulo 1 x 4 Fluminense
17h | Barradão
Vitória 1 x 1 Corinthians
17h | Fonte Luminosa
Palmeiras 0 x 2 Atlético-MG
19h30 | Serra Dourada
Goiás 1 x 4 Santos>
19h30 | Parque do Sabiá
Cruzeiro 3 x 1 Vasco
19h30 | Ressacada
Avaí 3 x 0 Atlético-GO
P J V E D GP GC S %
1Fluminense 65 36 18 11 7 59 35 24 60
2Corinthians 64 36 18 10 8 62 40 22 59
3Cruzeiro 63 36 18 9 9 49 36 13 58
4Grêmio 57 36 15 12 9 62 43 19 52
5Atlético-PR 56 36 16 8 12 41 44 -3 51
6Botafogo 56 36 13 17 6 51 38 13 51
7Santos 55 36 15 10 11 61 47 14 50
8Internacional 54 36 15 9 12 44 40 4 50
9São Paulo 51 36 14 9 13 49 53 -4 47
10Palmeiras 50 36 12 14 10 40 39 1 46
11Vasco 46 36 10 16 10 41 43 -2 42
12Ceará 46 36 10 16 10 34 41 -7 42
13Flamengo 43 36 9 16 11 40 42 -2 39
14Atlético-MG 42 36 12 6 18 49 59 -10 38
15Atlético-GO 40 36 11 7 18 50 56 -6 37
16Avaí 40 36 10 10 16 46 55 -9 37
17Vitória 40 36 9 13 14 41 47 -6 37
18Guarani 37 36 8 13 15 33 49 -16 34
19Goiás 32 36 8 8 20 39 64 -25 29
20Grêmio Prudente 28 36 7 10 19 38 58 -20 25
Nenhum comentário:
Postar um comentário