
Na noite desta quinta-feira, em partida disputada no Estádio Adauto Morais, o Juazeiro superou o Vitória da Conquista pelo placar de 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Nino Guerreiro, aos 46min da etapa final.
Com o triunfo, o Juazeiro sobe para 10 pontos e sai da lanterna do campeonato, empurrando o Itabuna para a última posição. Já o Vitória da Conquista segue com 20 pontos, desperdiçando a chance de assumir a vice-liderança do Campeonato Baiano já que, se vencesse, ultrapassaria o Bahia de Feira.
No próximo domingo, às 16h (de Brasília), o Vitória da Conquista visita o sexto colocado Feirense em busca de uma vitória. No mesmo horário o Juazeiro mede forças contra o Itabuna, em duelo de lanternas.
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Bahia | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | 12 | 21 | 81% |
2Bahia de Feira | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 19 | 15 | 4 | 58% |
3Vitória da Conquista | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 | 56% |
4Vitória | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 25 | 8 | 17 | 56% |
5Atlético de Alagoinhas | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 11 | 8 | 56% |
6Feirense-BA | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 56% |
7Juazeirense | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 36% |
8Serrano | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 18 | -8 | 33% |
9Fluminense-BA | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 21 | -12 | 31% |
10Camaçari | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 24 | -9 | 28% |
11Juazeiro | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 30 | -15 | 28% |
12Itabuna | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 20 | -10 | 19 |
Fonte Gazeta Esportiva

Nenhum comentário:
Postar um comentário