FONTE UOL 8ª RODADA - 07/07/2012 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18h30 | Botafogo | 3 x 0 | Bahia | Engenhão | Rio de Janeiro | ![]() ![]() |
18h30 | Internacional | 2 x 1 | Cruzeiro | Beira-Rio | Porto Alegre | ![]() ![]() |
21h00 | Atlético-GO | 0 x 1 | Náutico | Serra Dourada | Goiânia | ![]() ![]() |
8ª RODADA - 08/07/2012 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16h00 | Fluminense | 1 x 0 | Flamengo | Engenhão | Rio de Janeiro | ![]() ![]() |
16h00 | Santos | 4 x 2 | Grêmio | Vila Belmiro | Santos | ![]() ![]() |
16h00 | São Paulo | 3 x 1 | Coritiba | Morumbi | São Paulo | ![]() ![]() |
16h00 | Figueirense | 1 x 1 | Vasco | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ![]() ![]() |
18h30 | Atlético-MG | 2 x 0 | Portuguesa | Independência | Belo Horizonte | ![]() ![]() |
18h30 | Ponte Preta | 1 x 0 | Palmeiras | Moisés Lucarelli | Campinas | ![]() ![]() |
18h30 | Sport | 1 x 1 | Corinthians | Ilha do Retiro | Recife | ![]() ![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário