33ª RODADA - 25/10/2012 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21h00 | Fluminense | 2 x 1 | Coritiba | Engenhão | Rio de Janeiro | |
21h00 | Santos | 0 x 0 | Náutico | Vila Belmiro | Santos | |
21h00 | Ponte Preta | 1 x 0 | Cruzeiro | Moisés Lucarelli | Campinas |
33ª RODADA - 27/10/2012 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16h20 | Corinthians | 1 x 0 | Vasco | Pacaembu | São Paulo | |
16h20 | Internacional | 2 x 1 | Palmeiras | Beira-Rio | Porto Alegre | |
18h30 | Botafogo | 4 x 0 | Atlético-GO | Engenhão | Rio de Janeiro | |
18h30 | Figueirense | 0 x 0 | Portuguesa | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
18h30 | Sport | 2 x 4 | São Paulo | Ilha do Retiro | Recife | |
18h30 | Bahia | 1 x 1 | Grêmio | Estádio de Pituaçu | Salvador |
33ª RODADA - 31/10/2012 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21h50 | Atlético-MG | x | Flamengo | Independência | Belo Horizonte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Por Ligeirinho No Esporte
Nenhum comentário:
Postar um comentário