O Atlético-PR venceu o Vitória por 2 a 0, neste sábado, em Salvador, e entrou para o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro.
Com o resultado, o time de Curitiba chegou a 58 pontos e ultrapassou o São Caetano, que sexta empatou com o Barueri e ficou com 57.
O Vitória agora é terceiro, com 63. Goiás e Criciúma têm 64. O segundo lidera pelos critérios de desempate.
31ª RODADA - 19/10/2012 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19h30 | Grêmio Barueri | 2 x 2 | São Caetano | Arena Barueri | Barueri | |
19h30 | Ipatinga-MG | 4 x 0 | América-RN | Ipatingão | Ipatinga | |
19h30 | ASA | 3 x 0 | Ceará | Coaracy Fonseca | Arapiraca | |
21h50 | Avaí | 1 x 4 | Goiás | Ressacada | Florianópolis |
31ª RODADA - 20/10/2012 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16h00 | Joinville | 3 x 1 | CRB | Arena de Joinville | Joinville | |
16h00 | Guarani | 0 x 3 | América-MG | Brinco de Ouro | Campinas | |
16h00 | Vitória | 0 x 2 | Atlético-PR | Barradão | Salvador | |
16h00 | Paraná Clube | 1 x 1 | Criciúma | Couto Pereira | Curitiba | |
16h00 | ABC | 1 x 0 | Bragantino | Frasqueirão | Natal | |
21h00 | Boa Esporte Clube | x | Guaratinguetá | Melão | Varginha |
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Criciúma | 65 | 31 | 20 | 5 | 6 | 66 | 45 | 21 | 70 |
2 Goiás 1 | 64 | 31 | 19 | 7 | 5 | 57 | 30 | 27 | 69 |
3 Vitória -1 | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 | 51 | 33 | 18 | 68 |
4 Atlético-PR 1 | 58 | 31 | 18 | 4 | 9 | 53 | 31 | 22 | 62 |
5 São Caetano -1 | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 46 | 30 | 16 | 61 |
6 Joinville | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 48 | 28 | 20 | 56 |
7 América-MG 3 | 46 | 31 | 14 | 4 | 13 | 48 | 43 | 5 | 49 |
8 Avaí -1 | 46 | 31 | 14 | 4 | 13 | 36 | 36 | 0 | 49 |
9 Ceará -1 | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 48 | 44 | 4 | 48 |
10 América-RN -1 | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 45 | 46 | -1 | 47 |
11 ASA 2 | 40 | 31 | 12 | 4 | 15 | 41 | 40 | 1 | 43 |
12 Paraná Clube -1 | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 40 | 41 | -1 | 42 |
13 Boa Esporte Clube -1 | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | 46 | -6 | 42 |
14 Guarani | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 29 | 36 | -7 | 40 |
15 ABC | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 38 | 40 | -2 | 39 |
16 CRB | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | 35 | 56 | -21 | 32 |
17 Bragantino | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 33 | 49 | -16 | 30 |
18 Guaratinguetá | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 29 | 53 | -24 | 28 |
19 Ipatinga-MG 1 | 24 | 31 | 6 | 6 | 19 | 29 | 57 | -28 | 26 |
20 Grêmio Barueri -1 | 23 | 31 | 5 | 8 | 18 | 28 | 56 | -28 | 25 |
Fonte Uol
Foto Clara Albuquerque | Redação CORREIO
Nenhum comentário:
Postar um comentário