34ª RODADA - 03/11/2012 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19h30 | Grêmio | x | Ponte Preta | Olímpico Monumental | Porto Alegre | |
19h30 | Cruzeiro | x | Santos | Independência | Belo Horizonte | |
21h00 | Flamengo | x | Figueirense | Raulino de Oliveira | Volta Redonda |
34ª RODADA - 04/11/2012 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | Vasco | x | Sport | São Januário | Rio de Janeiro | |
17h00 | Palmeiras | x | Botafogo | Arena da Fonte | Araraquara | |
17h00 | São Paulo | x | Fluminense | Morumbi | São Paulo | |
17h00 | Atlético-GO | x | Corinthians | Serejão | Taguatinga | |
19h30 | Portuguesa | x | Bahia | Canindé | São Paulo | |
19h30 | Coritiba | x | Atlético-MG | Couto Pereira | Curitiba | |
19h30 | Náutico | x | Internacional | Aflitos | Recife |
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fluminense | 72 | 33 | 21 | 9 | 3 | 55 | 25 | 30 | 73 |
2 Atlético-MG | 64 | 33 | 18 | 10 | 5 | 55 | 29 | 26 | 65 |
3 Grêmio | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 47 | 28 | 19 | 61 |
4 São Paulo | 58 | 33 | 18 | 4 | 11 | 52 | 32 | 20 | 59 |
5 Internacional * 1 | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 44 | 32 | 12 | 52 |
6 Botafogo 1 | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 51 | 41 | 10 | 51 |
7 Vasco -2 | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 39 | 37 | 2 | 51 |
8 Corinthians | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 40 | 34 | 6 | 47 |
9 Cruzeiro | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 38 | 42 | -4 | 43 |
10 Ponte Preta 3 | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 36 | 42 | -6 | 43 |
11 Santos | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 39 | 40 | -1 | 43 |
12 Coritiba -2 | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 46 | 51 | -5 | 42 |
13 Náutico -1 | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 38 | 47 | -9 | 42 |
14 Flamengo | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 33 | 42 | -9 | 41 |
15 Portuguesa | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 35 | 35 | 0 | 40 |
16 Bahia | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | 32 | 37 | -5 | 37 |
17 Sport | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 32 | 53 | -21 | 33 |
18 Palmeiras * | 32 | 33 | 9 | 5 | 19 | 32 | 43 | -11 | 32 |
19 Figueirense | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 36 | 61 | -25 | 29 |
20 Atlético-GO | 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 31 | 60 | -29 | 23 |
*Os pontos conquistados pelo Internacional na vitória sobre o Palmeiras estão sub judice até julgamento pelo STJD
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D -
derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) -
aproveitamentoFonte Uol
Por Ligeirinho No Esporte
Nenhum comentário:
Postar um comentário