34ª RODADA - 02/11/2012 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21h00 | Guaratinguetá | 2 x 1 | Guarani | Dario Rodrigues Leite | Guaratinguetá | |
21h00 | Ceará | 0 x 1 | Avaí | Presidente Vargas | Fortaleza | |
21h00 | CRB | 2 x 1 | Grêmio Barueri | Rei Pelé | Maceió |
34ª RODADA - 03/11/2012 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16h20 | Criciúma | 2 x 3 | Joinville | Heriberto Hülse | Criciúma | |
16h20 | São Caetano | 1 x 3 | Atlético-PR | Anacleto Campanella | São Caetano | |
16h20 | Bragantino | 3 x 0 | Vitória | Nabi Abi Chedid | Bragança Paulista | |
21h00 | América-RN | 4 x 4 | Boa Esporte Clube | Nazarenão | Goianinha |
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Vitória | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 52 | 37 | 15 | 65 |
5 São Caetano | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 49 | 34 | 15 | 60 |
13 Paraná Clube | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 46 | -3 | 41 |
6 Joinville | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 54 | 35 | 19 | 55 |
19 Ipatinga-MG | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 33 | 64 | -31 | 27 |
17 Guaratinguetá | 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 58 | -24 | 33 |
15 Guarani | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 32 | 41 | -9 | 37 |
20 Grêmio Barueri | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 35 | 64 | -29 | 25 |
1 Goiás | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 67 | 33 | 34 | 69 |
2 Criciúma | 68 | 34 | 21 | 5 | 8 | 73 | 53 | 20 | 67 |
18 CRB | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 39 | 61 | -22 | 32 |
10 Ceará | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 48 | 47 | 1 | 44 |
16 Bragantino | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 38 | 50 | -12 | 34 |
14 Boa Esporte Clube | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 47 | 54 | -7 | 41 |
7 Avaí | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 40 | 38 | 2 | 51 |
4 Atlético-PR | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 60 | 33 | 27 | 64 |
11 ASA | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 43 | 45 | -2 | 43 |
8 América-RN | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 55 | 53 | 2 | 50 |
9 América-MG | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 53 | 48 | 5 | 49 |
12 ABC | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 45 | -1 | 41 |
Fonte Uol
Por Ligeirinho No esporte
Nenhum comentário:
Postar um comentário