- 6ª. rodada Fonte Uol
| 6ª RODADA - 06/07/2013 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h30 | Flamengo | 2 x 2 | Coritiba | Mané Garrincha | Brasília |
|
| 18h30 | Náutico | 1 x 3 | Ponte Preta | Arena Pernambuco | Recife |
|
| 18h30 | Atlético-PR | 1 x 1 | Grêmio | Vila Capanema | Curitiba |
|
| 21h00 | Portuguesa | 1 x 1 | Cruzeiro | Canindé | São Paulo |
|
| 6ª RODADA - 07/07/2013 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | São Paulo | 0 x 2 | Santos | Morumbi | São Paulo |
|
| 16h00 | Bahia | 0 x 2 | Corinthians | Fonte Nova | Salvador |
|
| 16h00 | Internacional | 5 x 3 | Vasco | Centenário (Francisco Stédile) | Caxias do Sul |
|
| 16h00 | Goiás | 1 x 0 | Vitória | Serra Dourada | Goiânia |
|
| 18h30 | Botafogo | 1 x 0 | Fluminense | Arena Pernambuco | Recife |
|
| 18h30 | Atlético-MG | 3 x 2 | Criciúma | Independência | Belo Horizonte |
![]() |



Nenhum comentário:
Postar um comentário