Radio Ao Vivo

MSG

DE TERÇA A SEXTA O ESPORTE COM LIGEIRINHO TEM ENCONTRO MARCADO NA PORTO BRASIL FM 88,7 OU NO WWWW.RADIO88FM.NET

NOTÍCIAS DO ESPORTE NA BAHIA, NO BRASIL E NO MUNDO.

PUBLICIDADE

quarta-feira, 4 de setembro de 2013

Confira a Classificação do intermunicipal 2013

Grupo 1   Fonte FBF
CLASSIFICAÇÃO  POS PON J V E D GP GC SG %
Caldeirão Grande 1 9 4 3 0 1 6 3 3 75.00
Ourolândia 2 7 4 2 1 1 7 5 2 58.33
Jacobina 3 6 4 2 0 2 6 4 2 50.00
Mirangaba 4 1 4 0 1 3 5 12 -7 8.33
Grupo 2
CLASSIFICAÇÃO  POS PON J V E D GP GC SG %
Piritiba 1 12 4 4 0 0 7 2 5 100.00
Tapiramutá 2 5 4 1 2 1 4 5 -1 41.67
Miguel Calmon 3 4 4 1 1 2 6 4 2 33.33
Mundo Novo 4 1 4 0 1 3 1 7 -6 8.33
Grupo 3
CLASSIFICAÇÃO  POS PON J V E D GP GC SG %
Quixabeira 1 9 3 3 0 0 8 1 7 100.00
Capim Grosso 2 3 2 1 0 1 3 2 1 50.00
São José do Jacuípe 3 0 3 0 0 3 0 8 -8 0.00
Grupo 4
CLASSIFICAÇÃO  POS PON J V E D GP GC SG %
Feira de Santana 1 6 3 2 0 1 5 2 3 66.67
Ipirá 2 4 3 1 1 1 2 3 -1 44.44
Itaberaba 3 1 2 0 1 1 2 4 -2 16.67
Grupo 5
CLASSIFICAÇÃO  POS PON J V E D GP GC SG %
Cipó 1 12 4 4 0 0 9 1 8 100.00
Paulo Afonso 2 6 4 2 0 2 7 7 0 50.00
Alagoinhas 3 3 4 1 0 3 6 8 -2 25.00
Biritinga 4 3 4 1 0 3 2 8 -6 25.00
Grupo 6
CLASSIFICAÇÃO  POS PON J V E D GP GC SG %
Conceição do Jacuípe 1 7 4 2 1 1 4 3 1 58.33
Amélia Rodrigues 2 6 4 1 3 0 4 3 1 50.00
Araçás 3 6 4 1 3 0 4 3 1 50.00
Terra Nova 4 1 4 0 1 3 0 3 -3 8.33
Grupo 7
CLASSIFICAÇÃO  POS PON J V E D GP GC SG %
Santo Amaro 1 12 4 4 0 0 10 1 9 100.00
Simões Filho 2 5 4 1 2 1 5 4 1 41.67
São Franc. do Conde 3 3 4 0 3 1 2 3 -1 25.00
Lauro de Freitas 4 1 4 0 1 3 1 10 -9 8.33
Grupo 8
CLASSIFICAÇÃO  POS PON J V E D GP GC SG %
Nazaré 1 7 4 2 1 1 2 1 1 58.33
Maragogipe 2 5 4 1 2 1 5 5 0 41.67
Vera Cruz 3 5 4 1 2 1 2 2 0 41.67
Conceição do Almeida 4 3 4 0 3 1 3 4 -1 25.00
Grupo 9
CLASSIFICAÇÃO  POS PON J V E D GP GC SG %
Santo Antônio de Jesus 1 12 4 4 0 0 12 3 9 100.00
Ubaitaba 2 7 4 2 1 1 4 5 -1 58.33
Valença 3 3 4 1 0 3 6 9 -3 25.00
Ituberá 4 1 4 0 1 3 2 7 -5 8.33
Grupo 10
CLASSIFICAÇÃO  POS PON J V E D GP GC SG %
Itajuípe 1 8 4 2 2 0 7 2 5 66.67
Uruçuca 2 7 4 2 1 1 6 4 2 58.33
Itabuna 3 7 4 2 1 1 6 5 1 58.33
Coarací 4 0 4 0 0 4 3 11 -8 0.00
Grupo 11
CLASSIFICAÇÃO  POS PON J V E D GP GC SG %
Ibicaraí 1 10 4 3 1 0 10 1 9 83.33
Itapé 2 6 4 1 3 0 5 3 2 50.00
Floresta Azul 3 3 4 0 3 1 3 6 -3 25.00
Barro Preto 4 1 4 0 1 3 3 11 -8 8.33
Grupo 12
CLASSIFICAÇÃO  POS PON J V E D GP GC SG %
São José da Vitória 1 8 4 2 2 0 5 2 3 66.67
Itapebí 2 5 4 1 2 1 7 5 2 41.67
Pau Brasil 3 5 4 1 2 1 4 6 -2 41.67
Mascote 4 2 4 0 2 2 3 6 -3 16.67
Grupo 13
CLASSIFICAÇÃO  POS PON J V E D GP GC SG %
Jitaúna 1 8 4 2 2 0 3 1 2 66.67
Itagibá 2 5 4 1 2 1 7 2 5 41.67
Itiruçu 3 4 4 1 1 2 3 9 -6 33.33
Poções 4 3 4 0 3 1 0 1 -1 25.00
Grupo 14
CLASSIFICAÇÃO  POS PON J V E D GP GC SG %
Itambé 1 10 4 3 1 0 11 3 8 83.33
Itapetinga 2 9 4 3 0 1 16 6 10 75.00
Firmino Alves 3 4 4 1 1 2 8 8 0 33.33
Vitória da Conquista 4 0 4 0 0 4 3 21 -18 0.00
Grupo 15
CLASSIFICAÇÃO  POS PON J V E D GP GC SG %
Macaúbas 1 7 3 2 1 0 3 1 2 77.78
Brumado 2 3 2 1 0 1 5 4 1 50.00
Tremedal 3 1 3 0 1 2 2 5 -3 11.11
Grupo 16
CLASSIFICAÇÃO  POS PON J V E D GP GC SG %
Luís Eduardo Magalhães 1 6 3 2 0 1 5 3 2 66.67
Paratinga 2 6 2 2 0 0 3 1 2 100.00
Bom Jesus da Lapa 3 0 3 0 0 3 1 5 -4 0.00
Grupo 17
CLASSIFICAÇÃO  POS PON J V E D GP GC SG %
Eunápolis 1 7 3 2 1 0 7 2 5 77.78
Porto Seguro 2 4 2 1 1 0 7 1 6 66.67
Itagimirim 3 0 3 0 0 3 1 12 -11 0.00
Grupo 18
CLASSIFICAÇÃO  POS PON J V E D GP GC SG %
Itabela 1 9 3 3 0 0 9 0 9 100.00
Itamaraju 2 3 2 1 0 1 2 1 1 50.00
Prado 3 0 3 0 0 3 0 10 -10 0.00

Nenhum comentário:

Postar um comentário