|
|---|
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruzeiro | 75 | 36 | 23 | 41 | |||||
| 2° | Atlético-PR | 61 | 36 | 17 | 13 | |||||
| 3° | Grêmio | 61 | 36 | 17 | 6 | |||||
| 4° | Goiás | 59 | 36 | 16 | 8 | |||||
| 5° | Botafogo | 58 | 36 | 16 | 12 | |||||
| 6° | Atlético-MG | 55 | 36 | 15 | 11 | |||||
| 7° | Vitória | 55 | 36 | 15 | 4 | |||||
| 8° | Santos | 51 | 36 | 13 | 9 | |||||
| 9° | São Paulo | 50 | 36 | 14 | 1 | |||||
| 10° | Corinthians | 49 | 36 | 11 | 6 | |||||
| 11° | Flamengo | 48 | 36 | 12 | -1 | |||||
| 12° | Internacional | 46 | 36 | 11 | -1 | |||||
| 13° | Bahia | 45 | 36 | 11 | -8 | |||||
| 14° | Portuguesa | 44 | 36 | 11 | 2 | |||||
| 15° | Criciúma | 43 | 36 | 12 | -12 | |||||
| 16° | Fluminense | 42 | 36 | 11 | -5 | |||||
| 17° | Coritiba | 42 | 36 | 10 | -5 | |||||
| 18° | Vasco | 41 | 36 | 10 | -9 | |||||
| 19° | Ponte Preta | 36 | 36 | 9 | -16 | |||||
| 20° | Náutico | 17 | 36 | 4 | -56 | |||||

CAM
INT
NAU
BOT
BAH
SPO
POR
FLA
GOI
CAP
Nenhum comentário:
Postar um comentário