Cálculo dos Pontos últimos 4 anos
| Total: 1102.21 pontos | |||
| 2013 | Média | Peso | Pontos do ano |
|---|---|---|---|
| 668,33 | 100% | 668,33 | |
| 2012 | Média | Peso | Pontos do ano |
| 341,21 | 50% | 170,61 | |
| 2011 | Média | Peso | Pontos do ano |
| 417,86 | 30% | 125,36 | |
| 2010 | Média | Peso | Pontos do ano |
| 689,59 | 20% | 137,92 | |
Ranking geral
| 1° | Espanha | 1507 pontos | |
| 2° | Alemanha | 1318 pontos | |
| 3° | Argentina | 1251 pontos | |
| 4° | Colômbia | 1200 pontos | |
| 5° | Portugal | 1172 pontos | |
| 6° | Uruguai | 1132 pontos | |
| 7° | Itália | 1120 pontos | |
| 8° | Suíça | 1113 pontos | |
| 9° | Holanda | 1106 pontos | |
| 10° | Brasil | 1102 pontos | |
| 11° | Bélgica | 1098 pontos | |
| 12° | Grécia | 1055 pontos | |
| 13° | Inglaterra | 1041 pontos | |
| 14° | EUA | 1019 pontos | |
| 15° | Chile | 1014 pontos | |
| 16° | Croácia | 971 pontos | |
| 17° | Costa do Marfim | 918 pontos | |
| 18° | Ucrânia | 907 pontos | |
| 19° | Bósnia e Herzegovina | 2 | 899 pontos |
| 20° | França | 1 | 893 pontos |
| 21° | México | 1 | 892 pontos |
| 22° | Rússia | 870 pontos | |
| 23° | Equador | 852 pontos | |
| 24° | Gana | 849 pontos | |
| 25° | Dinamarca | 831 pontos | |
| 26° | Argélia | 800 pontos | |
| 27° | Suécia | 793 pontos | |
| 28° | República Tcheca | 766 pontos | |
| 29° | Eslovênia | 762 pontos | |
| 30° | Sérvia | 752 pontos | |
| 31° | Costa Rica | 741 pontos | |
| 32° | Romênia | 734 pontos | |
| 33° | Irã | 12 | 720 pontos |
| 34° | Escócia | 1 | 717 pontos |
| 35° | Armênia | 1 | 716 pontos |

Nenhum comentário:
Postar um comentário