A Fifa divulgou o novo
ranking das seleções de futebol, nesta terça-feira. E o Brasil, mesmo
sem ter disputado nenhuma partida recentemente, teve uma ligeira
melhora. A seleção canarinha subiu da 10ª para a 9ª posição nesta
segunda atualização de 2014.
A seleção comandada por Felipão ultrapassou a Holanda. O país Europeu
empatou o seu último amistoso contra a Colômbia por 0 a 0.
Nas três primeiras posições, nenhuma alteração. A Espanha segue
liderando o ranking, seguida por Alemanha e Argentina.
A última vez que o Brasil liderou o ranking foi em abril de 2010, pouco
antes da Copa do Mundo do mesmo ano que terminou com o inédito título
mundial dos espanhóis.
As seleções do grupo A da Copa do Mundo, da mesma chave do Brasil,
oscilaram muito pouco. A Croácia é a mais próxima do Brasil e manteve a
sua 16ª posição. O México segue em 21º. Camarões, por sua vez, subiu
quatro posições, mas ainda amarga a modesta 46ª colocação.
Seleções como Portugal (4º lugar) Colômbia (5º), Suíça (6º) e Uruguai
(7º) seguem na frente do Brasil. Portugueses e uruguaios, inclusive, só
conseguiram vaga para a Copa do Mundo após a disputa da repescagem.
Rank. | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 1506 | 0 | |||
2 | Alemanha | 1314 | 0 | |||
3 | Argentina | 1255 | 0 | |||
4 | Portugal | 1219 | 1 | |||
5 | Colômbia | 1211 | -1 | |||
6 | Suíça | 1159 | 2 | |||
7 | Uruguai | 1157 | -1 | |||
8 | Itália | 1135 | -1 | |||
9 | Brasil | 1125 | 1 | |||
10 | Holanda | 1122 | -1 | |||
11 | Bélgica | 1117 | 0 | |||
12 | Grécia | 1084 | 0 | |||
13 | EUA | 1044 | 1 | |||
14 | Chile | 1038 | 1 | |||
15 | Inglaterra | 1032 | -2 | |||
16 | Croácia | 966 | 0 | |||
17 | Bósnia e Herzegovina | 919 | 2 | |||
18 | Ucrânia | 917 | 0 | |||
18 | França | 917 | 2 | |||
20 | Dinamarca | 907 | 5 | |||
21 | México | 887 | 0 | |||
22 | Rússia | 862 | 0 | |||
23 | Costa do Marfim | 841 | -6 | |||
24 | Equador | 831 | -1 | |||
25 | Suécia | 821 | 1 | |||
26 | Argélia | 819 | 1 | |||
27 | Eslovênia | 799 | 2 | |||
27 | Cabo Verde | 799 | 8 | |||
29 | Sérvia | 775 | 1 | |||
30 | Armênia | 771 | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário