Tabela de jogos - 37ª RODADA
RODADA | DATA | DIA | HORA | MANDANTE | # | x | # | VISITANTE | ESTÁDIO | CIDADE | TV |
37a rodada | 29/11 | Sáb | 19:30 | Internacional | 3 | x | 1 | Palmeiras | Beira Rio | Porto Alegre | |
37a rodada | 29/11 | Sáb | 19:30 | Criciúma | 2 | x | 2 | Sport | Heriberto Hülse | Criciúma | |
37a rodada | 29/11 | Sáb | 21:00 | Flamengo | 4 | x | 0 | Vitória | Arena da Amazônia | Manaus | |
37a rodada | 30/11 | Dom | 17:00 | São Paulo | 1 | x | 1 | Figueirense | Morumbi | São Paulo | |
37a rodada | 30/11 | Dom | 17:00 | Santos | 2 | x | 0 | Botafogo | Vila Belmiro | Santos | |
37a rodada | 30/11 | Dom | 17:00 | Chapecoense | 1 | x | 1 | Cruzeiro | Arena Condá | Chapecó | |
37a rodada | 30/11 | Dom | 17:00 | Fluminense | 5 | x | 2 | Corinthians | Maracanã | Rio de Janeiro | |
37a rodada | 30/11 | Dom | 19:30 | Atlético-PR | 1 | x | 0 | Goiás | Arena da Baixada | Curitiba | |
37a rodada | 30/11 | Dom | 19:30 | Bahia | 1 | x | 0 | Grêmio | Fonte Nova | Salvador | |
37a rodada | 30/11 | Dom | 19:30 | Atlético-MG | 1 | x | 2 | Coritiba | Independência | Belo Horizonte |
*Jogo entre Botafogo e Corinthians válido pela 9ª rodada foi adiado para 28ª rodada. Quer saber o resultado da partida clique aqui.
Nenhum comentário:
Postar um comentário