| Segunda fase do Intermunicipal 2015 –Classificados e Confrontos | |||
| Euclides da Cunha | 2×1 | Casa Nova | Euclides da cunha |
| Itagibá | 0x0 | Gandú | Itagibá |
| Itabuna | 2×2 | Ubaitaba | Itabuna |
| Jitaúna | 0x0 | Uruçuca | Jitaúna |
| Ibicui | 0x1 | Coaraci | Ibicuí |
| Una | 0x0 | Itoróro | Una |
| Brumado | 3×2 | Luis E. Magalhães | Brumado |
| Prado | 1×0 | Eunapólis | Prado |
| Itabela | 2×1 | Itamaraju | Itabela |
| Porto Seguro | 3×0 | Itapetinga | Porto Seguro |
| Firmino Alves | 2×1 | Ibicaraí | Itororo |
| Castro Alves | 2×1 | Ibirataia | Castro Alves |
| Ituberá | 3×2 | Valença | Ituberá |
| Remanso | 1×0 | Ribeirão do Pombal | Remanso |
| Araça | 1×0 | Feira de Santana | Araça |
| Itaberaba | 2×0 | Catu | Itaberaba |
| Biritinga | 0x1 | Crisópolis | Biritinga |
| Conceição do Jacuipe | 1×1 | Conceição do coité | Conc. do Jacuipe |
| Serrinha | 0x3 | Santo Amaro | Santo Amaro |
| Cachoeira | 2×1 | Lauro de Freitas | Cachoeira |
| Maragojipe | 2×4 | Sapeaçu | Maragogipe |
| Cruz das Alamas | 1×0 | Nazaré | Cruz das Almas |
| Santo A. de Jesus | 1×0 | Salinas da Margarida | Santo A. de Jesus |
| Paratinga | 0x0 | Buerarema | Paratinga |
FONTE FBF

Nenhum comentário:
Postar um comentário