07/03/2012 | ||||||
16h00 | Boavista-RJ | 0 x 0 | América-MG | São Januário | Rio de Janeiro | |
---|---|---|---|---|---|---|
19h30 | Gama | 0 x 2 | Ceará | Bezerrão | Gama | |
20h30 | Real | 0 x 0 | Remo | Ribeirão | Boa Vista | |
20h30 | Aquidauanense-MS | 1 x 0 | Bahia de Feira | Douradão | Dourados | |
20h30 | Real Noroeste | 0 x 2 | Ipatinga-MG | Jose Olympio da Rocha | Águia Branca | |
20h30 | Espigão | 1 x 3 | Paysandu-PA | Luizinho Turatti | Espigão do Oeste | |
20h30 | Luverdense | 2 x 2 | Paraná Clube | Passo da Ema | Lucas do Rio Verde | |
20h30 | Gurupi | 0 x 1 | Atlético-GO | Resendão | Gurupi | |
20h30 | Operário | 0 x 4 | Juventude | Germano Krügger | Ponta Grossa | |
20h30 | Trem | 0 x 5 | ABC | Glicério Marques | Macapá | |
20h30 | Brasiliense-DF | 2 x 0 | Guarani | Serejão | Taguatinga | |
20h30 | Horizonte-CE | 2 x 0 | América-RN | Domingão | Horizonte | |
20h30 | Sampaio Correa-MA | 2 x 1 | Atlético-PR | Nhozinho Santos | São Luís | |
22h00 | Auto Esporte | 0 x 3 | Bahia | Almeidão | João Pessoa | |
22h00 | Comercial-PI | 2 x 3 | Fortaleza | Albertão | Teresina | |
22h00 | Penarol-AM | 1 x 2 | Santa Cruz-PE | SESI | Manaus | |
22h00 | Independente-PA | 0 x 1 | São Paulo | Mangueirão | Belém | |
22h00 | Rio Branco-AC | 0 x 6 | Cruzeiro | Arena da Floresta | Rio Branco | |
22h00 | River Plate-SE | 2 x 3 | Grêmio | Lourival Baptista | Aracaju | |
08/03/2012 | ||||||
19h30 | Paulista | x | Goiás | Jaime Cintra | Jundiaí | |
20h30 | São Domingos | x | Vitória | Presidente Médici | Itabaiana | |
21h50 | Cuiabá-MT | x | Portuguesa | Dutrinha Fonte Uol | Cuiabá |
Radio Ao Vivo
MSG
NOTÍCIAS DO ESPORTE NA BAHIA, NO BRASIL E NO MUNDO.
PUBLICIDADE
quinta-feira, 8 de março de 2012
Copa do Brasil Primeira Fase - IDA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário