Tabela de jogos - 38ª RODADA
RODADA | DATA | DIA | HORA | MANDANTE | # | x | # | VISITANTE | ESTÁDIO | CIDADE | TV |
38a rodada | 06/12 | Sáb | 16:30 | Figueirense | 1 | x | 2 | Internacional | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
38a rodada | 06/12 | Sáb | 16:30 | Corinthians | 2 | x | 1 | Criciúma | Arena Corinthians | São Paulo | |
38a rodada | 07/12 | Dom | 17:00 | Coritiba | 3 | x | 2 | Bahia | Couto Pereira | Curitiba | |
38a rodada | 07/12 | Dom | 17:00 | Botafogo | 0 | x | 0 | Atlético-MG | Mané Garrincha | Brasília | |
38a rodada | 07/12 | Dom | 17:00 | Vitória | 0 | x | 1 | Santos | Barradão | Salvador | |
38a rodada | 07/12 | Dom | 17:00 | Goiás | 4 | x | 2 | Chapecoense | Serra Dourada | Goiânia | |
38a rodada | 07/12 | Dom | 17:00 | Sport | 1 | x | 0 | São Paulo | Arena Pernambuco | S. Lourenço da Mata | |
38a rodada | 07/12 | Dom | 17:00 | Cruzeiro | 2 | x | 1 | Fluminense | Mineirão | Belo Horizonte | |
38a rodada | 07/12 | Dom | 17:00 | Grêmio | 1 | x | 1 | Flamengo | Arena do Grêmio | Porto Alegre | |
38a rodada | 07/12 | Dom | 17:00 | Palmeiras | 1 | x | 1 | Atlético-PR | Allianz Parque | Sao Paulo |
*Jogo entre Botafogo e Corinthians válido pela 9ª rodada foi adiado para 28ª rodada. Quer saber o resultado da partida clique aqui.
Nenhum comentário:
Postar um comentário