Pau Brasil 1 x 2 São José da Vitória
Arataca 0 x 1 Porto Seguro
Teixeira de Freitas 1 x 5 Eunápolis
Itamaraju 2 x 0 Itabela
Itabuna 0 x 1 Ilhéus
Itapé 0 x 1 Uruçuca
Itambé 0 x 1 Itapetinga
Itarantim 0 x 1 Ibicaraí
Barreiras 2 x 2 Luís Eduardo Magalhães
São Desidério 1 x 0 Paratinga
Palmas de Monte Alto 0 x 8 Vitória da
Conquista
Brumado 0 x 4 Guanambí
Caldeirão Grande 1 x 0 Casa Nova
Senhor do Bonfim 0 x 2 Juazeiro
Canudos 1 x 3 Euclides da Cunha
Biritinga 1 x 1 Serrinha
Itaberaba 2 x 1 João Dourado
Iramaia 0 x 1 Ipirá
Riachão do Jacuípe 1 x 2 Valente
Ichú 1 x 0 Conceição do Coité
Santo Estevão 1 x 3 Feira de Santana
Terra Nova 0 x 3 Santo Amaro
Camaçari 2 x 2 Lauro de Freitas
Alagoinhas 2 x 0 Catu
Saubara 0 x 1 Madre de Deus
São Félix 2 x 1 São Francisco do Conde
Cruz das Almas 0 x 3 Cachoeira
Vera Cruz 2 x 2 Santo Antônio de Jesus
Valença 0 x 1 Camamú
Ituberá 1 x 0 Nazaré
Ibirapitanga 0 x 0 Ubaitaba
Jitaúna 0 x 3 Ipiaú
Classificao Grupo 1
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Caldeirão Grande | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 66.67 |
2 | Juazeiro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66.67 |
3 | Senhor do Bonfim | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 53.33 |
4 | Casa Nova | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0.00 |
Classificao Grupo 2
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Serrinha | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 73.33 |
2 | Euclides da Cunha | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 46.67 |
3 | Biritinga | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.33 |
4 | Canudos | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 26.67 |
Classificao Grupo 3
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Itaberaba | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 86.67 |
2 | Ipirá | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 53.33 |
3 | João Dourado | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 26.67 |
4 | Iramaia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 20.00 |
Classificao Grupo 4
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Conceição do Coité | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 53.33 |
2 | Valente | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 53.33 |
3 | Riachão do Jacuípe | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40.00 |
4 | Ichú | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 26.67 |
Classificao Grupo 5
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Santo Amaro | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 100.00 |
2 | Terra Nova | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 46.67 |
3 | Feira de Santana | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 40.00 |
4 | Santo Estevão | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 6.67 |
Classificao Grupo 6
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Alagoinhas | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 60.00 |
2 | Camaçari | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 46.67 |
3 | Catu | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 40.00 |
4 | Lauro de Freitas | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 13.33 |
Classificao Grupo 7
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Madre de Deus | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66.67 |
2 | Saubara | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 60.00 |
3 | São Félix | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 46.67 |
4 | São Franc. do Conde | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 13.33 |
Classificao Grupo 8
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Cachoeira | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 86.67 |
2 | Santo Antônio de Jesus | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 53.33 |
3 | Cruz das Almas | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 26.67 |
4 | Vera Cruz | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 13.33 |
Classificao Grupo 9
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Camamú | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 73.33 |
2 | Valença | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 46.67 |
3 | Ituberá | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.33 |
4 | Nazaré | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 26.67 |
Classificao Grupo 10
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Ipiaú | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 66.67 |
2 | Ubaitaba | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66.67 |
3 | Ibirapitanga | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40.00 |
4 | Jitaúna | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | -8 | 6.67 |
Classificao Grupo 11
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Uruçuca | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 73.33 |
2 | Itapé | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.33 |
3 | Itabuna | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.33 |
4 | Ilhéus | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33.33 |
Classificao Grupo 12
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Itapetinga | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 53.33 |
2 | Ibicaraí | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 46.67 |
3 | Itarantim | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40.00 |
4 | Itambé | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20.00 |
Classificao Grupo 13
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Paratinga | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66.67 |
2 | São Desidério | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 53.33 |
3 | Barreiras | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.33 |
4 | Luís Eduardo Magalhães | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 26.67 |
Classificao Grupo 14
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Vitória da Conquista | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 73.33 |
2 | Guanambí | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 60.00 |
3 | Brumado | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 46.67 |
4 | Palmas de Monte Alto | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 | 0.00 |
Classificao Grupo 15
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Porto Seguro | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 86.67 |
2 | Pau Brasil | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.33 |
3 | Arataca | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.33 |
4 | São José da Vitória | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 26.67 |
Classificao Grupo 16
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Eunápolis | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 66.67 |
2 | Itamaraju | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 53.33 |
3 | Itabela | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 53.33 |
4 | Teixeira de Freitas | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | -10 | 6.67 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário