Radio Ao Vivo

MSG

DE TERÇA A SEXTA O ESPORTE COM LIGEIRINHO TEM ENCONTRO MARCADO NA PORTO BRASIL FM 88,7 OU NO WWWW.RADIO88FM.NET

NOTÍCIAS DO ESPORTE NA BAHIA, NO BRASIL E NO MUNDO.

PUBLICIDADE

terça-feira, 24 de setembro de 2019

RESUMO ESTATÍSTICO 7ª Rodada: CAMPEONATO INTERMUNICIPAL 2019



CAMPEONATO INTERMUNICIPAL 2019
Rodada: 7ª
RESUMO ESTATÍSTICO

HISTÓRICO DE PARTIDAS

Número de Jogos realizados: 204
Gols assinalados a favor: 509
Média de gols por jogos: 2.49
Gols dos Mandantes: 292
Média de Gols dos Mandantes: 1.43

Gols dos Visitantes: 217

Média de Gols dos Visitantes: 1.06
Resumo de Vitórias:
Vitória dos Mandantes: 93 vitórias
Empates: 51 empates
Vitória dos Visitantes: 60 vitórias

ATAQUES MAIS POSITIVOS
EQUIPE TOTAL

Cachoeira 19
Pojuca 15
Saubara 15
Conceição da Feira 15
Nazaré 14
Itapetinga 14
Pau Brasil 13
Valença 13
São Félix 12
Maragojipe 12

ATAQUES MENOS POSITIVOS

EQUIPE TOTAL
Barreiras 0
Poções 1
Araci 2
Capim Grosso 2
Baixa Grande 2
Paulo Afonso 2
Jaguaquara
três
Aurelino Leal
3
Maracás
3
Santa Luzia
3

DEFESAS MAIS VAZADAS
EQUIPE TOTAL

Governador Mangabeira 28
Ubaíra 23
Santa Luzia 22
Lauro de Freitas 17
Feira de Santana 16
Ilhéus 15
Araças 14
Paulo Afonso 13
Poções 13
Barreiras 12

DEFESAS MENOS VAZADAS
EQUIPE TOTAL

Cachoeira 1
Vitória da Conquista 1
Santaluz 2
Quijingue 2
Itapetinga 2
Campo Formoso 3
Senhor do Bonfim 3
Itarantim 3
Santo Amaro 3
Santa Barbara 3

MAIORES GOLEADAS
JOGO DIF

Pojuca 7 x 0 Araças 7
Governador Mangabeira 0 x 7 Cachoeira 7
Pau Brasil 7 x 0 Santa Luzia 7
Lauro de Freitas 0 x 7 Saubara 7
Itambé 6 x 0 Poções 6
São Félix 6 x 0 Governador Mangabeira 6
Santo Amaro 6 x 0 Saubara 6
Cachoeira 5 x 0 Governador Mangabeira 5
Ubaíra 2 x 7 Nazaré 5
Valença 5 x 0 Ubaíra 5

MENORES GOLEADAS
JOGO DIF

Nazaré 1 x 0 Maragojipe 1
João Dourado 0 x 1 Senhor do Bonfim 1
Araças 0 x 1 Pojuca 1
Itajuipe 2 x 1 Ibicaraí 1
Vitória da Conquista 1 x 0 Guanambi 1
Retirolândia 1 x 0 Valente 1
Nazaré 1 x 0 Valença 1
Madre de Deus 2 x 1 Pojuca 1
João Dourado 0 x 1 Piritiba 1
Maracás 0 x 1 Jaguaquara

MAIORES ESCORES
JOGO GOLS

Ubaíra 2 x 7 Nazaré 9
Governador Mangabeira 2 x 6 Conceição da Feira 8
Belmonte 6 x 2 Ilhéus 8
Riachão do Jacuípe 3 x 4 Feira de Santana 7
Conceição da Feira 6 x 1 Feira de Santana 7
Governador Mangabeira 0 x 7 Cachoeira 7
Pau Brasil 7 x 0 Santa Luzia 7
Lauro de Freitas 0 x 7 Saubara 7
Pojuca 7 x 0 Araças 7
Governador Mangabeira 3 x 3 São Félix 6

MENORES ESCORES
JOGO GOLS

Terra Nova 0 x 0 Pojuca 0
Jaguaquara 0 x 0 Ibirapitanga 0
Ipirá 0 x 0 Valente 0
Ibicaraí 0 x 0 Uruçuca 0
Conceição do Jacuípe 0 x 0 Santa Barbara 0
Camaçari 0 x 0 Araças 0
Ipirá 0 x 0 Ruy Barbosa 0
São Félix 0 x 0 Conceição da Feira 0
Itajuipe 0 x 0 Aurelino Leal 0
Camacan 0 x 0 Pau Brasil 0

CLASSIFICAÇÃO GERAL CAMPEONATO INTERMUNICIPAL 2019 Rodada: 7ª

Class. Equipe P/G N/J N/V N/E N/D G/P G/C S/G Aprov.

1º Cachoeira 19 07 06 01 00 19 01 18 90.4%
2º Itarantim 19 07 06 01 00 12 03 09 90.4%
3º Santo Amaro 16 07 05 01 01 12 03 09 76.1%
4º Conceição do Coité 16 07 05 01 01 11 06 05 76.1%
5º Nazaré 14 07 04 02 01 14 07 07 66.6%
6º Camacan 14 07 04 02 01 12 06 06 66.6%
7º Porto Seguro 14 07 04 02 01 09 03 06 66.6%
8º Santa Barbara 14 07 04 02 01 08 03 05 66.6%
9º Itamaraju 14 07 04 02 01 12 08 04 66.6%
10º Pojuca 13 07 04 01 02 15 05 10 61.9%
11º Pau Brasil 13 07 04 01 02 13 06 07 61.9%
12º Serra Preta 13 07 04 01 02 12 06 06 61.9%
13º Saubara 13 07 04 01 02 15 10 05 61.9%
14º Maragojipe 13 07 04 01 02 12 07 05 61.9%
15º Ibicaraí 13 07 04 01 02 09 04 05 61.9%
16º Itapetinga 13 05 04 01 00 14 02 12 86.6%
17º Valença 12 07 04 00 03 13 07 06 57.1%
18º Ibirataia 12 07 04 00 03 07 03 04 57.1%
19º Quijingue 12 05 04 00 01 11 02 09 80.0%
20º Vitória da Conquista 12 05 04 00 01 08 01 07 80.0%
21º Conceição da Feira 11 07 03 02 02 15 07 08 52.3%
22º Madre de Deus 11 07 03 02 02 10 08 02 52.3%
23º Itajuipe 11 07 03 02 02 08 06 02 52.3%
24º Uruçuca 11 07 03 02 02 08 06 02 52.3%
25º Camaçari 11 07 03 02 02 06 06 00 52.3%
26º Santaluz 11 05 03 02 00 07 02 05 73.3%
27º Valente 10 07 03 01 03 10 07 03 47.6%
28º Ibirapitanga 10 07 03 01 03 05 04 01 47.6%
29º Feira de Santana 10 07 03 01 03 12 16 -4 47.6%
30º Canudos 10 05 03 01 01 09 05 04 66.6%
31º Belmonte 09 07 03 00 04 12 11 01 42.8%
32º Retirolândia 09 07 03 00 04 06 09 -3 42.8%
33º Ipirá 09 07 02 03 02 05 06 -1 42.8%
34º Jaguaquara 09 07 02 03 02 03 04 -1 42.8%
35º Itajú do Colônia 08 07 02 02 03 11 09 02 38.0%
36º Campo Formoso 08 05 02 02 01 07 03 04 53.3%
37º Senhor do Bonfim 08 05 02 02 01 05 03 02 53.3%
38º São Félix 07 07 01 04 02 12 09 03 33.3%
39º Ruy Barbosa 07 07 01 04 02 06 07 -1 33.3%
40º Itambé 07 05 02 01 02 08 05 03 46.6%
41º São José da Vitória 06 07 02 00 05 05 08 -3 28.5%
42º Riachão do Jacuípe 06 07 01 03 03 08 11 -3 28.5%
43º Guanambi 06 05 02 00 03 07 05 02 40.0%
44º Piritiba 06 05 01 03 01 06 09 -3 40.0%
45º Terra Nova 05 07 00 05 02 07 10 -3 23.8%
46º João Dourado 05 05 01 02 02 04 05 -1 33.3%
47º Prado 04 07 00 04 03 05 11 -6 19.0%

48º Araci 04 05 01 01 03 02 06 -4 26.6%

Fonte Comunicação FBF

Nenhum comentário:

Postar um comentário